| 競技種目 | 選手 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 少年男子スプリント1/4決勝 | 大塚 城 | 勝利 | 10秒992 | 1/2決勝進出 |
| 成年男子スプリント1/4決勝 | 井出 晃太郎 | 勝利 | 10秒976 | 1/2決勝進出 |
| 女子スクラッチ決勝 | 鈴木 奈央 | 5位 | 5位入賞 | |
| 少年男子スクラッチ決勝 | 笹瀬 力輝太 | 9位 | ||
| 成年男子スクラッチ決勝 | 寺田 吉騎 | 1位 | 優勝 | |
| 少年男子1kmタイムトライアル決勝 | 丸山 留依 | 4位 | 1分6秒216 | 4位入賞 |
| 成年男子1kmタイムトライアル決勝 | 熊谷 海飛 | 7位 | 1分5秒329 | 7位入賞 |
| 成年男子ケイリン準決勝1組目 | 吉田 大吾 | 5位 | 7-12位決定戦へ | |
| 少年男子スプリント1/2決勝 | 大塚 城 | 勝利 | 1-2決定戦進出 | |
| 成年男子スプリント1/2決勝 | 井出 晃太郎 | 勝利 | 1-2決定戦進出 |
国体チャンネル












