競技種目 | 選手 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子チーム・スプリント3-4位決定戦 | 大塚、丸山、熊谷 | 勝利 | 1分2秒395 | 3位確定 |
少年男子スプリント1/8決勝 | 大塚 城 | 勝利 | 11秒538 | 1/4決勝進出 |
成年男子スプリント1/8決勝 | 井出 晃太郎 | 勝利 | 11秒124 | 1/4決勝進出 |
少年男子ポイント・レース予選3組目 | 櫻井 裕真 | 8位 | 予選敗退 | |
成年男子ポイント・レース予選1組目 | 山田 潤 | 14位 | 予選敗退 | |
女子スクラッチ予選2組目 | 鈴木 奈央 | 2位 | 決勝進出 | |
少年男子スクラッチ予選3組目 | 笹瀬 力輝太 | 1位 | 決勝進出 | |
成年男子スクラッチ予選1組目 | 寺田 吉騎 | 1位 | 決勝進出 |
国体チャンネル